奧泰格精品平面讀寫器
產品特點:
奧泰格精品平面讀寫器可靈活選配1D/2D條碼掃描、RFID、指紋識別、身份證識別等功能,充分實現了手持終端的高度集成性和可自由選配的特性,可實現條碼、UHF和HF等同時配置,滿足復雜環境下的應用需求。
產品圖片:
產品參數:
基本參數 | |
整機尺寸 | 245×130×20(擴展背部高度18mm) |
整機重量 | 670克(標配重量) |
顯示屏 | 7寸IPS高清屏,分辨率720*1280 |
觸控屏 | 康寧大猩猩三代工業級多點觸控電容屏 |
擴展插槽 | 1個sim卡槽,2個PSAM卡槽1個MicroSD(TF)卡槽 |
通訊接口 | 高速USB2.0設備端接口3.5混插充電口 |
音頻 | 支持語音播報 |
指示燈 | 網絡指示燈,充電指示燈 |
鍵盤 | 掃描鍵、功能鍵 |
攝像頭 | 后置800萬像素攝像頭,帶閃光燈、自動對焦功能 |
手電筒 | 低功耗LED燈照明,應急使用 |
GPS導航 | 內置GPS全球定位系統,誤差范圍±5m |
性能參數 | |
CPU | 四核64位Coretex-A53,主頻1.3GHz |
內存容量 | RAM:2GBROM:16GB |
操作系統 | Android7.0 |
擴展內存 | 支持128GBMicroSD卡 |
數據通訊 | |
4G | TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 |
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz); |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G雙頻,符合IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 符合Bluetooth4.0 |
工作環境 | |
操作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 5%~95%不凝結 |
防護等級 | 主機IP65 |
電池性能 | |
電池容量 | 4500mAh鋰聚合物電池 |
待機時間 | 關閉無線通訊等功能可待機320小時 |
充電時間 | 小于4.5小時 |
工作時間 | 12小時以上(一次充滿電) |
條碼采集(選配) | ||
一維條碼 | ||
一維激光掃描模組 | HoneywellN431X/其它 | |
支持一維條碼類型 | Code39、Code93、Code128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、EAN-128、ISBN等 | |
二維條碼 | ||
二維掃描引擎 | Honeywell-6603/其它 | |
支持二維條碼類型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet,USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等 | |
RFID(選配) | ||
超高頻 | ||
支持頻率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) | |
支持協議 | 針對EPCC1GEN2/ISO18000-6C協議 | |
識讀距離 | 可選2-4米距離(與標簽和環境有關) | |
高頻 | ||
支持頻率 | 13.56MHz | |
支持協議 | 針對ISO15693、ISO14443雙協議 | |
識讀距離 | 0-7厘米(與標簽和環境有關) | |
低頻 | 125K/134.2K動物耳標 | |
高頻(CPU卡) | 支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用 | |
有源2.45G(定制) | 距離200m,200張標簽可以一次性讀取 | |
指紋識別(選配) | ||
模塊功能 | 指紋錄入/對比/刪除、圖像處理等 | |
傳感器 | TCSI生物指紋/FBI指紋認證 | |
傳感器類型 | 電容電感式 | |
圖像大小 | 256*360pixel | |
分辨率 | 500DPI | |
| 1000枚 | |
身份證讀取(選配) | ||
內置模塊 | 公安部二代證安全加密模塊 | |
相關功能 | 采集和識別二代身份證,進行身份識別 | |
其它可選配模塊 | ||
433M(定制) | 讀取距離200m以上,距離可調 | |
ZigBee(定制) | 使用無線組網數據采集 | |
電力紅外(定制) | 支持電力紅外功能 | |
附件 | ||
標配 | 鋰電池、充電頭、DC充電線、USB充電線 | |
選配 | 背包、充電座 |
產品特點:
價格請聯系業務咨詢